Basfoliar 36 Extra Adob
Beschreibung
Basfoliar® 2.0 36 Extra ist ein Dünger, der in landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Hochleistungskulturen breite Anwendung findet.
Er wirkt sich wesentlich auf die Steigerung der Erträge sowie die Verbesserung der Qualitätsparameter aus: Bei Getreide erhöht er den Gehalt an Eiweiß und Gluten, bei Kartoffeln die Stärke, bei Zuckerrüben den Zucker. Er zeichnet sich durch einen hohen Gehalt an Stickstoff und Magnesium aus. Die Mikronährstoffe Kupfer (Cu), Eisen (Fe), Mangan (Mn) und Zink (Zn) wurden durch den biologisch abbaubaren Chelatbildner IDHA chelatiert.
Die Basfoliar®-Dünger sind eine Gruppe flüssiger Mehrnährstoff-Blattdünger, die für die Düngung aller Kulturarten bestimmt sind. Die jeweils sorgfältig abgestimmte Zusammensetzung ermöglicht eine möglichst kurze und effektive Düngung. Basfoliar® -Dünger verbinden Tradition mit Moderne. Die Formel der Basfoliar® 2.0-Dünger enthält nun zusätzlich biologisch abbaubare Tenside. Dadurch bedeckt die Spritzbrühe die Blattoberfläche gleichmäßig, ohne an der Blattspitze abzulaufen.
Zusammensetzung| Bestandteile | Gehalte in g/l | Gewichtsprozent (%) | Volumenprozent (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtstickstoff (N) | 362 | 27 | 36,2 | --- |
| Magnesiumoxid (MgO) |
43 | 3,2 | 4,3 | wasserlöslich |
| Bor (B) | 0,27 | 0,02 | 0,027 | wasserlöslich |
| Kupfer (Cu) | 2,7 | 0,2 | 0,27 | chelatert durch IDHA |
| Eisen (Fe) | 0,27 | 0,02 | 0,027 | chelatert durch IDHA |
| Mangan (Mn) | 13,4 | 1,0 | 1,34 | chelatert durch IDHA |
| Molybdän (Mo) | 0,07 | 0,005 | 0,007 | wasserlöslich |
| Zink (Zn) | 0,13 | 0,01 | 0,013 | chelatert durch IDHA |
| Kultur | Konzentration der Spritzbrühe (%) | Flüssige Form Aufwandmenge (l/ha) |
Spritzbrühe (l/ha) |
|---|---|---|---|
| Getreide | 1-6 | 4-12 | 200-300 |
| Kartoffeln | 1-6 | 5-10 | 200-300 |
| Raps | 1-6 | 5-10 | 200-300 |
| Mais | 1-6 | 5-10 | 200-300 |
| Kopf-Kohl | 2-3 | 8-12 | 400-1000 |
| Blumenkohl | 2-3 | 8-12 | 400-1000 |
| Sellerie | 0,1-2 | 4-8 | 400-600 |
| Grüne Erbsen | 0,8-1 | 3,2-4 | 400-1000 |
| Erdbeeren | 0,2-0,25 | 3-3,75 | 1500 |
| Hopfen | 0,5 | 7,5 | 400-600 |
| Weinrebe | 0,3-0,6 | 4,5 | 1500 |
| Spinat | 0,1-2 | 4-8 | 400-600 |
| Baumschulen | 0,5 | 7,5 | 1500 |
| Obstbäume | 0,5-0,8 | 7,5-12 | 1500 |
| Steinobst | 0,25-0,3 | 3,75-4,5 | 1500 |
| Beerensträucher | 0,5 | 7,5 | 1500 |
| Zuckerrüben | 1,3-6 | 5-10 | 200-300 |













