BORAMINA
MULTICOMPLEX BOR ist ein Blattdünger, der wasserlösliches Bor enthält und für den Einsatz in Kulturen wie Sommer- und Winterraps, Zuckerrübe und Futterrübe, Mais, Kartoffel, Gemüse, Erdbeere, Apfelbaum, Birnbaum, Aprikose, Pfirsich bestimmt ist…
Beschreibung
MULTICOMPLEX BOR
KULTUREN: Sommer- und Winterraps, Zuckerrübe und Futterrübe, Mais, Kartoffel, Gemüse, Erdbeere, Apfelbaum, Birnbaum, Aprikose, Pfirsich, Sauerkirsche, Süßkirsche, Pflaumenbaum, Tabak
BESTANDTEILE: BOR (B) wasserlöslich
Blattdünger BORAMINA Vorteile der Anwendung:
- einfach in der Anwendung, flüssiges Konzentrat;
- steigert die Erträge
- verhindert physiologische Krankheiten (z.B. Herzblattfäule der Rübe / Wurzelspaltung der Rübe)
- höchste Aufwandmenge an verfügbarem Bor (150 g/L);
- besonders wichtig in den Entwicklungsphasen der Triebe;
- unterstützt das richtige Wachstum (Transport von Metaboliten/Proteinsynthese);
- Bor ist verantwortlich für die richtige Entwicklung der generativen Teile
- hält die Pflanzen in sehr gutem Zustand in ungünstigen Zeiten, z.B. während Trockenperioden.
Anwendung und Dosierung
Blattdünger BORAMINA Dosierung
| Kultur | Anwendungszeitpunkt | Aufwandmenge |
| Winterraps | Rosettenbildung BBCH 14-18 | 1-2L/ha |
| Winterraps | Frühjahrsvegetation BBCH 17-21 | 1-3L/ha |
| Winterraps | Triebverlängerung BBCH 30-39 | 1-3L/ha |
| Winterraps | Entwicklung des grünen Knospen BBCH 50-51 | 1-3L/ha |
| Rübe | 4-6 Blätter BBCH 14-16 | 2-4L/ha |
| Rübe | Reihenverschluss BBCH 30-35 | 2-4L/ha |
| Mais | ab 7-Blatt-Stadium BBCH 17-39 | 1-3L/ha |
| Kartoffel | Reihenverschluss BBCH 31-39 | 1-3L/ha |
| Gemüse | Vegetationsperiode BBCH 12-39 | 1-2L/ha |
| Erdbeere | Beginn der Knospenbildung BBCH 55-57 | 1-2L/ha |
| Erdbeere | Beginn der Blüte BBCH 60-65 | 1-2L/ha |
| Obstbäume Apfelbaum, Birnbaum, Pflaumenbaum, Süßkirsche, Sauerkirsche, Pfirsich | Knospenrötung BBCH 57 | 2,5-3L/ha |
| Obstbäume Apfelbaum, Birnbaum, Pflaumenbaum, Süßkirsche, Sauerkirsche, Pfirsich | nach der Blüte BBCH 69 | 2,5-3L/ha |
| Obstbäume Apfelbaum, Birnbaum, Pflaumenbaum, Süßkirsche, Sauerkirsche, Pfirsich | Beginn des Fruchtansatzwachstums BBCH 71-77 | 2,5-3L/ha |
| Obstbäume Apfelbaum, Birnbaum, Pflaumenbaum, Süßkirsche, Sauerkirsche, Pfirsich | nach der Ernte/vor dem Laubfall BBCH 91 | 3L/ha |
| Tabak | ab Beginn der Vegetation BBCH 11-29 | 1-3L/ha |













