Basfoliar 36 Extra Adob
Description
Basfoliar® 2.0 36 Extra est un engrais largement utilisé dans les cultures agricoles et horticoles à haut rendement.
Il influence significativement l'augmentation des rendements ainsi que l'amélioration des paramètres qualitatifs : dans le cas des céréales, il augmente la teneur en protéines et en gluten, des pommes de terre – en amidon, des betteraves – en sucre. Il se caractérise par une teneur élevée en azote et magnésium. Les oligo-éléments cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn) et zinc (Zn) ont été chélatés par un agent chélatant biodégradable IDHA.
Les engrais de type Basfoliar® sont un groupe d'engrais foliaires liquides composés, destinés à la fertilisation de tous types de cultures. La composition spécialement conçue de chacun d'eux permet de réaliser en un temps aussi court que possible une fertilisation la plus efficace. Les engrais de type Basfoliar® allient tradition et modernité. Désormais, la formule des engrais Basfoliar® 2.0 contient également des tensioactifs biodégradables. Ainsi, la solution de la bouillie de pulvérisation couvre uniformément la surface de la feuille, sans s'écouler vers son sommet.
Composition| composants | teneur en g/l | teneur en % poids | teneur en % volume | |
|---|---|---|---|---|
| azote total (N) | 362 | 27 | 36,2 | --- |
| oxyde de magnésium (MgO) |
43 | 3,2 | 4,3 | soluble dans l'eau |
| bore (B) | 0,27 | 0,02 | 0,027 | soluble dans l'eau |
| cuivre (Cu) | 2,7 | 0,2 | 0,27 | chélaté par IDHA |
| fer (Fe) | 0,27 | 0,02 | 0,027 | chélaté par IDHA |
| manganèse (Mn) | 13,4 | 1,0 | 1,34 | chélaté par IDHA |
| molybdène (Mo) | 0,07 | 0,005 | 0,007 | soluble dans l'eau |
| zinc (Zn) | 0,13 | 0,01 | 0,013 | chélaté par IDHA |
| Culture | Concentration de la bouillie de pulvérisation (%) | Forme liquide Dose (l/ha) |
Bouillie de pulvérisation (l/ha) |
|---|---|---|---|
| céréales | 1-6 | 4-12 | 200-300 |
| pommes de terre | 1-6 | 5-10 | 200-300 |
| colza | 1-6 | 5-10 | 200-300 |
| maïs | 1-6 | 5-10 | 200-300 |
| chou pommé | 2-3 | 8-12 | 400-1000 |
| chou-fleur | 2-3 | 8-12 | 400-1000 |
| céleri | 0,1-2 | 4-8 | 400-600 |
| pois verts | 0,8-1 | 3,2-4 | 400-1000 |
| fraises | 0,2-0,25 | 3-3,75 | 1500 |
| houblon | 0,5 | 7,5 | 400-600 |
| vigne | 0,3-0,6 | 4,5 | 1500 |
| épinard | 0,1-2 | 4-8 | 400-600 |
| pépinières | 0,5 | 7,5 | 1500 |
| arbres fruitiers | 0,5-0,8 | 7,5-12 | 1500 |
| arbres fruitiers à noyau | 0,25-0,3 | 3,75-4,5 | 1500 |
| arbustes fruitiers | 0,5 | 7,5 | 1500 |
| betteraves | 1,3-6 | 5-10 | 200-300 |













