Geen foto
Galenika-FitofarmacijaArtikelnr. 48748 - c
Acetogal (acetamiprid) - insecticide
ACETOGAL is een insecticide met contact- en maagwerking (acetamiprid, IRAC 4A), dat oppervlakkig, diepgaand en systemisch werkt. Bestemd voor de bestrijding van coloradokever, koolbladwants, bladluizen en witte vlieg in aardappel-, kool- en andere teelten.
Gewicht
vanaf€ 41,18€ 51,48Halloween −20%
incl. btw, excl. verzendingBeschrijving
ACETOGAL is een insecticide in de vorm van een wateroplosbaar poeder (SP), bestemd voor de bestrijding van plagen in veld-, fruit- en kasgewassen. Het werkt contact- en maagwerkend en vertoont op de plant een oppervlakkige, diepgaande en systemische werking, waardoor ook nieuwe aanwas effectief wordt beschermd. De werkzame stof – acetamiprid (IRAC groep 4A) – elimineert effectief bijtende en zuigende plagen.
Acetogal wordt aanbevolen voor de bestrijding van plagen in gewassen zoals:
Aardappel – coloradokever
Kool (veldteelt) – koolbladwants
Komkommer van het augurktype (vaste kasconstructies) – bladluizen, witte vlieg
Perenboom (beperkte toepassing) – appelbladluis
Aubergine (vaste kasconstructies) (beperkte toepassing) – bladluizen, witte vlieg
Het preparaat is bestemd voor gebruik met veld- en fruitspuiten (zelfrijdend of tractorgetrokken) en hand- en rugspuiten in kasteelten. Aanbevolen bespuiting: middelgrote druppels, met een geschikte hoeveelheid water aangepast aan het gewas.
Toepassing en dosering
| Teelt | Te bestrijden plaag | Maximale/ Aanbevolen dosering voor eenmalige toepassing | Toepassingstijdstip |
| Aardappel | Coloradokever | 0,08 kg/ha | Het middel toepassen bij het leggen van eieren en massale larvenuitkomst, volgens signalering, vanaf het stadium waarin de knollen 50% van hun typische gewicht bereiken tot het einde van de bloei van de eerste bloeiwijze (BBCH 45-69). |
| Kool (veldteelt) | Koolbladwants | 0,2 kg/ha | Het middel toepassen bij het verschijnen van de plaag of na het waarnemen van vraatschade, van het einde van het bladontwikkelingsstadium (hoofdstengel) tot het stadium net voor de vorming van de koolkoppen (BBCH 20-39). |
| Komkommer van het augurktype (vaste kasconstructie, geïsoleerd van het substraat) | Perzik-aardappelbladluis, komkommerbladluis en andere bladluissoorten | 0,11 kg/10.000 m² bladoppervlak – LWA (0,2 kg/ha) | Het middel toepassen bij het verschijnen van plagen of na het waarnemen van vraatschade, vanaf het begin van de bloei: eerste bloem open, tot het stadium van volledige rijpheid: vruchten hebben hun typische kleur (BBCH 61-89). |
| Witte vlieg | 0,11 kg/10.000 m² bladoppervlak – LWA (0,2 kg/ha) | Het middel toepassen bij het verschijnen van de plaag of na het waarnemen van vraatschade, vanaf het begin van de bloei: eerste bloem open, tot het stadium van volledige rijpheid: vruchten hebben hun typische kleur (BBCH 61-89). | |
| Perenboom (beperkte toepassing) | Appelbladluis | 0,07 kg/10.000 m² bladoppervlak – LWA (0,125 kg/ha) | Het middel toepassen bij het verschijnen van de eerste bladluiskolonies, volgens signalering, van het einde van de bloei, wanneer alle bloembladen zijn gevallen, tot het begin van de rijping, wanneer de vruchten hun typische kleur krijgen (BBCH 69-81). |
| Aubergine (vaste kasconstructie, geïsoleerd van het substraat) (beperkte toepassing) | Perzik-aardappelbladluis, komkommerbladluis en andere bladluissoorten | 0,15 kg/10.000 m² bladoppervlak – LWA (0,2 kg/ha) | Het middel toepassen bij het verschijnen van plagen of na het waarnemen van vraatschade, vanaf het begin van de bloei: eerste bloem open, tot het stadium van volledige rijpheid: vruchten hebben hun typische kleur (BBCH 61-89). |
| Witte vlieg | 0,15 kg/10.000 m² bladoppervlak – LWA (0,2 kg/ha) | Het middel toepassen bij het verschijnen van de plaag of na het waarnemen van vraatschade, vanaf het begin van de bloei: eerste bloem open, tot het stadium van volledige rijpheid: vruchten hebben hun typische kleur (BBCH 61-89). |













