Basfoliar 36 Extra Adob
Beschrijving
Basfoliar® 2.0 36 Extra deze meststof vindt brede toepassing in intensieve landbouw- en tuinbouwteelten.
Het heeft een significante invloed op het verhogen van de opbrengsten en het verbeteren van de kwaliteitsparameters: bij granen verhoogt het het eiwit- en gluten-gehalte, bij aardappelen het zetmeelgehalte, bij bieten het suikergehalte. Het wordt gekenmerkt door een hoog gehalte aan stikstof en magnesium. De micronutriënten koper (Cu), ijzer (Fe), mangaan (Mn) en zink (Zn) zijn gechelateerd met de biologisch afbreekbare chelaatvormer IDHA.
Basfoliar®-meststoffen zijn een groep vloeibare samengestelde bladmeststoffen, bedoeld voor bemesting van alle teeltsoorten. De zorgvuldig samengestelde samenstelling van elk van hen maakt het mogelijk om in zo kort mogelijke tijd de meest effectieve bemesting uit te voeren. Basfoliar® -meststoffen combineren traditie met moderniteit. Nu bevat de formule van Basfoliar® 2.0 bovendien biologisch afbreekbare oppervlakte-actieve stoffen. Hierdoor bedekt de spuitvloeistofoplossing het bladoppervlak gelijkmatig, zonder naar de top te lopen.
Samenstelling| bestanddelen | inhoud in g/l | inhoud in gewichtsprocenten | inhoud in volumeprocenten | |
|---|---|---|---|---|
| totaal stikstof (N) | 362 | 27 | 36,2 | --- |
| magnesiumoxide (MgO) |
43 | 3,2 | 4,3 | wateroplosbaar |
| borium (B) | 0,27 | 0,02 | 0,027 | wateroplosbaar |
| koper (Cu) | 2,7 | 0,2 | 0,27 | gechelateerd door IDHA |
| ijzer (Fe) | 0,27 | 0,02 | 0,027 | gechelateerd door IDHA |
| mangaan (Mn) | 13,4 | 1,0 | 1,34 | gechelateerd door IDHA |
| molybdeen (Mo) | 0,07 | 0,005 | 0,007 | wateroplosbaar |
| zink (Zn) | 0,13 | 0,01 | 0,013 | gechelateerd door IDHA |
| Teelt | Concentratie spuitvloeistof (%) | Vloeibare vorm Dosering (l/ha) |
Spuitvloeistof (l/ha) |
|---|---|---|---|
| granensoorten | 1-6 | 4-12 | 200-300 |
| aardappelen | 1-6 | 5-10 | 200-300 |
| koolzaad | 1-6 | 5-10 | 200-300 |
| maïs | 1-6 | 5-10 | 200-300 |
| kool | 2-3 | 8-12 | 400-1000 |
| bloemkool | 2-3 | 8-12 | 400-1000 |
| selderij | 0,1-2 | 4-8 | 400-600 |
| doperwten | 0,8-1 | 3,2-4 | 400-1000 |
| aardbeien | 0,2-0,25 | 3-3,75 | 1500 |
| hop | 0,5 | 7,5 | 400-600 |
| wijnstok | 0,3-0,6 | 4,5 | 1500 |
| spinazie | 0,1-2 | 4-8 | 400-600 |
| kwekerijen | 0,5 | 7,5 | 1500 |
| fruitbomen | 0,5-0,8 | 7,5-12 | 1500 |
| steenvruchtbomen | 0,25-0,3 | 3,75-4,5 | 1500 |
| fruitstruiken | 0,5 | 7,5 | 1500 |
| bieten | 1,3-6 | 5-10 | 200-300 |













