BORAMINA
MULTICOMPLEX BOR is een bladmeststof die in water oplosbare bor bevat, bestemd voor gebruik in gewassen zoals voorjaars- en winterkoolzaad, suikerbiet en voederbiet, maïs, aardappel, groenten, aardbei, appelboom, perenboom, abrikoos, perzik…
Beschrijving
MULTICOMPLEX BOR
GEWASSEN: voorjaars- en winterkoolzaad, suikerbiet en voederbiet, maïs, aardappel, groenten, aardbei, appelboom, perenboom, abrikoos, perzik, zure kers, zoete kers, pruimenboom, tabak
SAMENSTELLING: BOR (B) in water oplosbaar
Bladmeststof BORAMINA voordelen van gebruik:
- gemakkelijk in gebruik, vloeibaar concentraat;
- verhoogt de opbrengsten
- voorkomt fysiologische ziekten (bijv. hartbladrot van suikerbiet / wortelkloving van suikerbiet
- hoogste dosering opneembare bor (150 g/L);
- vooral nodig in de groeifasen van scheuten;
- bevordert een goede groei (transport van metabolieten/eiwitsynthese);
- bor is verantwoordelijk voor de juiste ontwikkeling van de generatieve delen
- houdt planten in zeer goede conditie tijdens ongunstige perioden, bijvoorbeeld tijdens droogte.
Toepassing en dosering
Bladmeststof BORAMINA dosering
| Gewas | Toepassingstijdstip | Dosering |
| Winterkoolzaad | rozetvorming BBCH 14-18 | 1-2L/ha |
| Winterkoolzaad | voorjaarsvegetatie BBCH 17-21 | 1-3L/ha |
| Winterkoolzaad | scheutverlenging BBCH 30-39 | 1-3L/ha |
| Winterkoolzaad | ontwikkeling groene knop BBCH 50-51 | 1-3L/ha |
| Suikerbiet | 4-6 bladeren BBCH 14-16 | 2-4L/ha |
| Suikerbiet | bedekking tussenrijen BBCH 30-35 | 2-4L/ha |
| Maïs | vanaf 7 bladeren BBCH 17-39 | 1-3L/ha |
| Aardappel | bedekking tussenrijen BBCH 31-39 | 1-3L/ha |
| Groenten | vegetatieperiode BBCH 12-39 | 1-2L/ha |
| Aardbei | begin knopvorming BBCH 55-57 | 1-2L/ha |
| Aardbei | begin bloei BBCH 60-65 | 1-2L/ha |
| Fruitbomen appelboom, perenboom, pruimenboom, zoete kers, zure kers, perzik | knoproze BBCH 57 | 2,5-3L/ha |
| Fruitbomen appelboom, perenboom, pruimenboom, zoete kers, zure kers, perzik | na bloei BBCH 69 | 2,5-3L/ha |
| Fruitbomen appelboom, perenboom, pruimenboom, zoete kers, zure kers, perzik | begin groei vruchtzetting BBCH 71-77 | 2,5-3L/ha |
| Fruitbomen appelboom, perenboom, pruimenboom, zoete kers, zure kers, perzik | na oogst/vóór bladval BBCH 91 | 3L/ha |
| Tabak | vanaf begin vegetatie BBCH 11-29 | 1-3L/ha |













